HARMONOGRAM I SKŁADY SERII 10. PŁOCKIEJ SZYBKIEJ TRÓJKI
1 seria - 60 metrów dziewcząt - godzina startu 15:40 | ||||
LP | Numer startowy | Nazwisko i imię | Wynik / miejsce | |
1 | 52 | KLEKOWICKA PATRYCJA | ||
2 | 55 | KRUSINEK ALICJA | ||
3 | 56 | PIETRZAK JOANNA | ||
4 | 57 | DYMEK LAURA | ||
5 | 66 | KOPROWSKA MICHALINA |
2 seria - 60 metrów dziewcząt - godzina startu 15:45 | ||||
LP | Numer startowy | Nazwisko i imię | Wynik / miejsce | |
1 | 59 | SOJA OLIWIA | ||
2 | 60 | ZBOROVSKA ALICJA | ||
3 | 63 | KARCZEWSKA BARBARA | ||
4 | 64 | ABLEWSKA ANTONINA | ||
5 | 67 | ARCHITA ALICJA |
1 seria - 60 metrów chłopców - godzina startu 15:505 | ||||
LP | Numer startowy | Nazwisko i imię | Wynik / miejsce | |
1 | 51 | GOLIK LEON | ||
2 | 53 | JAWORSKI IGOR | ||
3 | 54 | SADOWSKI JAKUB | ||
4 | 61 | ZIELINSKI FILIP |
2 seria - 60 metrów chłopców - godzina startu 15:55 | ||||
LP | Numer startowy | Nazwisko i imię | Wynik / miejsce | |
1 | 58 | DOLIŃSKI ALEKSANDER | ||
2 | 62 | PIKULSKI MAKSYM | ||
3 | 65 | ABLEWSKI WOJCIECH |
1 seria - 120 metrów dziewcząt - godzina startu 16:00 | ||||
LP | Numer startowy | Nazwisko i imię | Wynik / miejsce | |
1 | 71 | FIJAŁKOWSKA MAJA | ||
2 | 73 | JAWORSKA ALICJA | ||
3 | 76 | KARCZEWSKA HANNA | ||
4 | 77 | DOLIŃSKA GABRIELA | ||
5 | 85 | BEDNAREK PAULA |
2 seria - 120 metrów dziewcząt - godzina startu 16:05 | ||||
LP | Numer startowy | Nazwisko i imię | Wynik / miejsce | |
1 | 79 | KOPROWSKA LILIANNA | ||
2 | 80 | GIŻYŃSKA JULIA | ||
3 | 81 | PIETRZAK WERONIKA | ||
4 | 82 | MOSAKOWSKA ALICJA |
1 seria - 120 metrów chłopców - godzina startu 16:10 | ||||
LP | Numer startowy | Nazwisko i imię | Wynik / miejsce | |
1 | 70 | SIECIŃSKI ALEKSANDER | ||
2 | 84 | SIECIŃSKI PATRYK | ||
3 | 72 | FIJAŁKOWSKI SZYMON | ||
4 | 74 | ŻUKOWSKI KUBA |
2 seria - 120 metrów chłopców - godzina startu 16:15 | ||||
LP | Numer startowy | Nazwisko i imię | Wynik / miejsce | |
1 | 78 | OŁTON MICHAŁ | ||
2 | 83 | STRĄK JONASZ | ||
3 | 75 | KWASIBORSKI ANTONI |
1 seria - 240 metrów dziewcząt - godzina startu 16:20 | ||||
LP | Numer startowy | Nazwisko i imię | Wynik / miejsce | |
1 | 89 | LEŃSKA MAJA | ||
2 | 90 | STAFIRSKA NATASZA | ||
3 | 91 | STĘPIEŃ TATIANA | ||
4 | 92 | FRANKOWSKA KAROLINA | ||
5 | 94 | BEDNAREK LENA |
1 seria - 240 metrów chłopców - godzina startu 16:25 | ||||
LP | Numer startowy | Nazwisko i imię | Wynik / miejsce | |
1 | 87 | RAFALAK JAKUB | ||
2 | 88 | KLEKOWICKI DAWID | ||
3 | 93 | LESZCZYŃSKI ERNEST |
1 seria - 480 metrów dziewcząt i chłopców - godzina startu 16:30 | ||||
LP | Numer startowy | Nazwisko i imię | Wynik / miejsce | |
1 | 97 | REKUS ZUZANNA | ||
2 | 98 | LACHOWICZ EMIL | ||
3 | 99 | GIŻYŃSKA ALEKSANDRA | ||
4 | 96 | KWASIBORSKI JAN |
1 seria - 3000 metrów - godzina startu 17:00 | ||||
LP | Numer startowy | Nazwisko i imię | Wynik / miejsce | |
1 | 1 | SOWIŃSKI EDMUND | ||
2 | 21 | BALON ADAM | ||
3 | 24 | KWIATKOWSKI MARCIN | ||
4 | 17 | NAWROCKI PAWEŁ | ||
5 | 19 | GROMMUNT PIOTR |
2 seria - 3000 metrów - godzina startu 17:25 | ||||
LP | Numer startowy | Nazwisko i imię | Wynik / miejsce | |
1 | 3 | KIEŁBASA DARIUSZ | ||
2 | 4 | RADOMSKI MARCIN | ||
3 | 12 | JARONI HUBERT | ||
4 | 9 | TOMIŃSKI KRZYSZTOF | ||
5 | 16 | STRĄK PRZEMYSŁAW | ||
6 | 23 | KARASZEWSKI MAREK |
3 seria - 3000 metrów - godzina startu 17:45 | ||||
LP | Numer startowy | Nazwisko i imię | Wynik / miejsce | |
1 | 6 | WÓJCIK RAFAŁ | ||
2 | 20 | JASIŃSKI MATEUSZ | ||
3 | 12 | CZYŻEWSKI TOMASZ | ||
4 | 9 | GIŻYŃSKI PRZEMYSŁAW | ||
5 | 16 | CYPARSKI MARCIN | ||
6 | 23 | KUSIAKIEWICZ MATEUSZ |
4 seria - 3000 metrów - godzina startu 18:05 | ||||
LP | Numer startowy | Nazwisko i imię | Wynik / miejsce | |
1 | 2 | MARSZAŁEK ANNA | ||
2 | 7 | DOMOSŁAWSKA DARIA | ||
3 | 10 | GIŻYŃSKA ALEKSANDRA | ||
4 | 11 | ZIELINSKA JOANNA | ||
5 | 13 | STANISZEWSKA JOANNA | ||
6 | 14 | WOROSZYŁO MONIKA | ||
7 | 18 | KAJAK AGNIESZKA |
SZTAFETA RODZINNA 2x240m - godzina startu 18:30 | |||||
LP | Numer startowy | Nazwa | Nazwisko i imię | Wynik / miejsce | |
1 | 1 | Aktywnie Uzależniamy Płock | Daniel Rączkowski Oliwier Rączkowski |
||
2 | 2 | Cyparscy | Marcin Cyparski Marcel Cyparski |
||
3 | 3 | Tomiński Team | Krzysztof Tomiński TATIANA STĘPIEŃ |
||
4 | 4 | Kola Team | Leszczyński Andrzej Leszczyński Ernest |
||
5 | 5 | LIPCZYŃSCY TEAM 1 | Tomasz Lipczyński Ola Lipczyńska |
||
6 | 6 | Balon Team | Adam Balon Kwasiborski Jan |
||
7 | 7 | Giża Team | Giżyński Przemysław Giżyńska Aleksandra |
||
8 | 8 | LIPCZYŃSCY TEAM 2 | Dorota Lipczyńska Zuzia Lipczyńska |
||
9 | 9 | Strąk Team | Strąk Przemysław Strąk Jonasz |
Co, gdzie i kiedy? Pytania i odpowiedzi:
1. Jak dotrzeć na bieżnię i do biura zawodów?
Wejście na teren boiska jest możliwe jedynie od ulicy Themersonów przez furtkę. Obok wejścia usytuowany jest parking. NIE BĘDZIE możliwości dotarcia na boisko przez główne wejście do Jagiellonki od strony ulicy 3 Maja.
2. Gdzie znajduje się biuro zawodów?
Biuro zawodów będzie na sali gimnastycznej. Po dotarciu na boisko Jagiellonki do biura zawodów „poprowadzą” Was ustawione strzałki.
3. Gdzie będą szatnie i WC?
Szatnie i WC będą na terenie liceum tuż obok sali gimnastycznej.
4. Kiedy przyjechać za zawody?
W specjalnym poście opublikowaliśmy harmonogram i imienne składy serii. Sugerujemy przyjechać około godziny przed wyznaczoną godziną startu aby swobodnie odebrać numer startowy i zrobić rozgrzewkę.
5. Od kiedy i do kiedy będzie pracować biuro zawodów?
Biuro zawodów otwieramy o 15:00 i będzie ono pracować do godziny 18:30.
Numer startowy można odebrać najpóźniej 10 minut przed startem serii do której przypisany jest zawodnik.
6. Czy można zmienić serię?
Niestety nie. Bieżnia ma tylko 4 tory. Serie zostały zaplanowane tak aby zapewnić zawodnikom jak najwyższy komfort ścigania i bezpieczeństwo.
7. Zapisałem się ale nie ma mnie na liście. Jaki jest tego powód?
Brak opłaty startowej.
8. Czy będą zapisy w dniu imprezy?
Nie. Lista startowa jest zamknięta zgodnie z regulaminem.
9. Gdzie będzie można zaparkować auto?
Parking znajduje się przy ulicy Themersonów, wzdłuż ulicy 1 Maja i przy basenie Jagiellonka. Nie ma możliwości parkowania na terenie szkoły.
10. Jestem niepełnoletni, czy mogę sam odebrać numer?
Osoba niepełnoletnia musi przyjść do biura zawodów z dorosłym opiekunem. Konieczne jest wypełnienie specjalnego oświadczenia.
Więcej szczegółów znajdziecie w regulaminie -> https://online.datasport.pl/zapisy/portal/regulaminy/regulamin_7811.pdf