16 września 2012 roku narodziła się w Płocku nowa impreza biegowa: I Półmaraton Dwóch Mostów. Debiut wypadł wyśmienicie! Wymagająca trasa i piękny płocki nadwiślański krajobraz przypadł do gustu biegaczom. Organizatorzy dali z siebie wszystko aby biegaczom niczego nie zabrakło.
Wśród 466 osób, które ukończyły bieg byli oczywiście nasi reprezentanci. Nieskromnie można powiedzieć, że byliśmy najsilniejszą ekipą tej imprezy.
Oto nasze wyniki:
M | McKat | Nr | Imie | Nazwisko | Kat | AV | Wynik |
2 | 1 | 137 | PRZEMYSŁAW | GIŻYNSKI | M30 | 17.06km/h | 01:14:12 |
3 | 2 | 199 | ARTUR | KAMINSKI | M30 | 16.74km/h | 01:15:38 |
16 | 7 | 453 | MARCIN | STANCZAK | M30 | 14.18km/h | 01:29:16 |
21 | 3 | 548 | JACEK | ZAŁESKI | M40 | 13.98km/h | 01:30:32 |
24 | 5 | 97 | PIOTR | DEMBKOWSKI | M40 | 13.83km/h | 01:31:31 |
25 | 6 | 530 | PAWEŁ | WOJTCZAK | M20 | 13.68km/h | 01:32:30 |
28 | 9 | 100 | PRZEMYSŁAW | DOBRZYNSKI | M30 | 13.45km/h | 01:34:08 |
37 | 6 | 594 | KRZYSZTOF | WASZKIEWICZ | M50 | 13.29km/h | 01:35:16 |
41 | 7 | 452 | EDMUND | STANCZAK | M50 | 13.15km/h | 01:36:15 |
45 | 15 | 375 | GRZEGORZ | PIETRASZEWSKI | M30 | 13.1km/h | 01:36:39 |
46 | 10 | 68 | PIOTR | CHMIEL | M20 | 13.07km/h | 01:36:51 |
54 | 12 | 57 | JACEK | BRYGIER | M40 | 12.89km/h | 01:38:13 |
67 | 4 | 136 | KAROLINA | GIŻYNSKA | K30 | 12.76km/h | 01:39:09 |
69 | 9 | 310 | PIOTR | MATUSZEWSKI | M50 | 12.75km/h | 01:39:15 |
75 | 1 | 65 | ZOFIA | CHADZYNSKA | K40 | 12.62km/h | 01:40:17 |
100 | 36 | 370 | ALEKSANDER | PIECHOWICZ | M30 | 12.13km/h | 01:44:21 |
105 | 38 | 315 | PIOTR | MIKOŁAJEWSKI | M30 | 12.1km/h | 01:44:34 |
122 | 4 | 150 | ANNA | GÓRA | K20 | 11.96km/h | 01:45:50 |
144 | 17 | 67 | WALDEMAR | CHMIEL | M50 | 11.73km/h | 01:47:54 |
168 | 45 | 596 | ROMAN | JAROSZEWSKI | M40 | 11.5km/h | 01:50:05 |
169 | 18 | 123 | KRZYSZTOF | FRACZKOWSKI | M50 | 11.5km/h | 01:50:05 |
198 | 52 | 533 | PAWEŁ | WOŁOS | M40 | 11.21km/h | 01:52:52 |
201 | 23 | 515 | ZBIGNIEW | WERNIKIEWICZ | M50 | 11.18km/h | 01:53:10 |
208 | 25 | 289 | BOGDAN | MAKOWSKI | M50 | 11.13km/h | 01:53:41 |
442 | 16 | 345 | IWONA | OLKOWICZ | K40 | 8.7km/h | 02:25:28 |
461 | 6 | 66 | DOROTA | CHMIEL | K50 | 7.9km/h | 02:40:12 |
Gratulujemy!
Zapraszam również do przeczytania relacji Przemka Giżyńskiego na jego blogu: LINK